Главная ·English· Купить билет · Новости · Фотогалерея · Форум · Опросы · Файл-архив · Статьи · Каталог ссылок · Информация · Купить фильм · Карта сайта · E-Mail

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ БЕСПЕРЕСАДОЧНОГО ВАГОНА
СООБЩЕНИЕМ СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ-МОСКВА-СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ
К СКОРОМУ ФИРМЕННОМУ ПОЕЗДУ «РОССИЯ» на 2009/2010г.г.

Беспересадочный вагон сообщением Советская гавань-Москва-Советская гавань к фирменному поезду дальнего следования № 002/001 «РОССИЯ» круглогодичный, курсирует через день отправлением из Москвы по нечетным числам, прибытием в Советскую гавань по нечетным числам, отправлением из Советской гавани по нечетным числам, прибытием в Москву по четным числам.

Общее время в пути до Советской гавани 173 часов 45 минуты.
(The common time in path to the Soviet harbour of 173 hours of 45 minutes.)
Общее время в пути до Москвы 176 часов 33 минут.
(The common time in path to Moscow 176 hours of 33 minutes.)
Сутки (Day) Прибытие (Arrival) Стоянка (Parking) Отправление (Departure)

Остановочные
пункты
(Stopping items)

Расстояние от Москвы через Горький
*через Ярославль*
(Distance from Moscow through Nizhni Novgorod *through Yaroslavl*)
Часовой пояс
(Time zone)
Прибытие
(Arrival)
Стоянка (Parking) Отправление (Departure) Сутки (Day)
0 МОСКОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА (The MOSCOW RAILWAY) 7
- - 21.25 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ
ЯРОСЛАВСКАЯ (MOSCOW)
0 0 17.58 - -
1 ГОРЬКОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА (The GORKI RAILWAY)
0.19 20 0.39 ВЛАДИМИР (VLADIMIR) 210 0 14.05 20 14.25
3.35 12 3.47 ГОРЬКИЙ МОСКОВСКИЙ
(GORKY)
461 10.36 12 10.48
9.42 15 9.57 КИРОВ (KIROV) 917(957) 4.36 15 4.51
13.26 23 13.49 Балезино 1154(1194) 1.07 20 1.27
СВЕРДЛОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА (The SVERDLOVSK RAILWAY) 6
17.25 20 17.45 ПЕРМЬ-2
(PERM- 2)
1397(1427) 2 21.15 20 21.35
23.06 23 23.29 СВЕРДЛОВСК-ПАССАЖИРСКИЙ (SVERDLOVSK) 1778(1818) 15.35 23 15.58
2 3.40 20 4.00 ТЮМЕНЬ (TYUMEN) 2104(2144) 10.44 20 11.04
7.50 12 8.02 Ишим 2393(2433) 6.51 12 7.03
ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА  (The WESTERN – SIBERIAN RAILWAY)
11.13 15 11.28 ОМСК-ПАССАЖИРСКИЙ
(OMSK)
2676(2616) 3 3.15 18 3.33
15.03 42 15.45 Барабинск 3000(3040) 23.00 40 23.40 5
19.06 21 19.27 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ
(NOVOSIBIRSK)
3303(3343) 19.12 42 19.54
22.55 10 23.05 Тайга 3532(3572) 15.37 3 15.40
3 КРАСНОЯРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА (The KRASNOYARSK RAILWAY)
1.18 25 1.43 Мариинск 3680(3720) 3 12.36 25 13.01
3.39 2 3.41 Боготол 3813(3853) 4 10.42 2 10.44
4.33 4 4.37 Ачинск 1 3881(3921) 9.41 4 9.45
7.20 20 7.40 КРАСНОЯРСК- ПАССАЖИРСКИЙ
(KRASNOYARSK)
4065(4105) 6.22 20 6.42
10.14 2 10.16 Заозёрная 4231(4271) - - 3.45
11.25 3 11.28 Канск-Енисейский 4312(4352) 2.37 4 2.41
12.01 20 12.21 Иланская 4344(4384) 1.47 20 2.07
13.31 2 13.33 Решоты 4420(4460) 0.37 2 0.39
ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ  ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА (The EAST - SIBERIAN RAILWAY) 4
14.37 2 14.39 Тайшет 4483(4523) 5 23.33 2 23.35
17.08 12 17.20 Нижнеудинск 4646(4686) 20.53 12 21.05
18.54 2 18.56 Тулун 4763(4803) 19.11 2 19.13
20.49 30 21.19 Зима 4902(4942) 16.50 30 17.20
22.58 2 23.00 Черемхово 5022(5062) 15.09 2 15.11
23.55 2 23.57 Усолье-Сибирское 5085(5125) 14.12 2 14.14
4 0.21 3 0.24 Ангарск 5113(5153) 13.44 2 13.46
0.58 2 1.00 ИРКУТСК – СОРТИРОВОЧНЫЙ 5145(5205) 13.04 2 13.06
1.14 25 1.39 ИРКУТСК – ПАССАЖИРСКИЙ (IRKUTSK) 5152(5192) 12.20 30 12.50
3.45 2 3.47 Слюдянка-1 (BAIKAL) 5278(5318) 10.12 2 10.14
8.16 38 8.54 УЛАН-УДЭ
(ULAN-UDE)
5608(5648) 5.07 25 5.32
ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА (The TRANSBAIKALIAN RAILWAY)
11.00 2 11.02 Петровский Завод 5751(5791) 6 2.56 2 2.58
13.30 19 13.49 Хилок 5901(5941) 0.19 15 0.34
18.06 25 18.31 ЧИТА-2 (CHITA) 6165(6205) 19.39 23 20.02 3
20.22 18 20.40 Карымская 6261(6301) 17.34 18 17.52
23.06 2 23.08 Шилка – Пасс. 6412(6452) 15.03 2 15.05
23.54 1 23.55 Приисковая 6457(6497) 14.10 2 14.12
5 1.37 26 2.03 Чернышевск Забайкальский 6554(6594) 12.05 27 12.32
3.29 1 3.30 Зилово 6637(6677) 10.42 1 10.43
7.20 15 7.35 Могоча 6875(6915) 6.33 15 6.48
9.11 20 9.31 Амазар 6973(7013) 4.42 20 5.02
11.21 21 11.42 Ерофей Павлович 7080(7120) 2.37 21 2.58
13.24 1 13.25 Уруша 7178(7218) 0.57 1 0.58
15.09 2 15.11 Сковородино 7274(7314) 23.12 2 23.14 2
18.08 15 18.23 Магдагачи 7462(7502) 20.01 15 20.16
19.21 2 19.23 Тыгда 7527(7567) 19.01 2 19.03
21.32 5 21.37 Шимановская 7692(7732) 16.45 2 16.47
22.42 3 22.45 Свободный 7776(7816) 15.33 2 15.35
6 23.40 30 0.10 БЕЛОГОРСК-1 (Belogorsk-1) 7834(7874) 14.11 30 14.41
1.24 2 1.26 Екатеринославка 7913(7953) 12.55 2 12.57
2.06 2 2.08 Завитая 7953(7993) 12.16 2 12.18
2.49 2 2.51 Бурея 7998(8038) 11.33 2 11.35
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА (The FAR EAST RAILWAY)
3.42 3 3.44 Архара 8049(8089) 6 10.45 2 10.47
5.30 15 5.45 Облучье 8159(8199) 7 8.38 15 8.53
7.47 1 7.48 Бира 8275(8315) 6.36 1 6.37
8.28 3 8.31 Биробиджан 8319(8359) 5.52 3 5.55
10.40 4.32 15.12 ХАБАРОВСК-1
(KHABAROVSK - 1)
8492(8532) 0.53 2.51 3.44
15.38 1 15.39 Приамурская 17* 0.25 2 0.27
15.49 1 15.50 Николаевка 27* 0.13 2 0.15
16.00 2 16.02 Дежневка 38* 0.02 1 0.03
16.14 3 16.17 Волочаевка 2 44* 23.45 5 23.50 1
16.31 1 16.32 Утиный 55* 23.31 1 23.32
16.48 1 16.49 Джармен 65* 23.13 1 23.14
17.11 1 17.12 Партизанские сопки 83* 22.51 1 22.52
17.33 1 17.34 Джелюмкен 100* 22.29 1 22.30
17.55 1 17.56 Вандан 115* 22.10 1 22.11
18.15 5 18.20 Форель 130* 21.44 5 21.49
18.37 8 18.45 Дальневосточный 143* 21.20 5 21.25
18.58 14 19.12 Литовко 154* 21.02 5 21.07
19.37 10 19.47 Санболи 172* 20.36 2 20.38
20.08 1 20.09 Нусхи 191* 20.09 9 20.12
20.26 2 20.28 Сельгон 206* 19.44 1 19.45
20.53 1 20.54 Рзд18 227* 19.16 1 19.17
21.09 6 21.15 Хевчен 238* 18.59 1 19.00
21.41 2 21.43 Рзд21 258* 18.34 1 18.35
22.03 7 22.10 Болонь 275* 18.12 2 18.14
22.32 4 22.36 Менгон 293* 17.51 1 17.52
22.46 1 22.47 Тейсин 301* 17.39 1 17.40
22.59 7 23.06 Эльбан 311* 17.24 3 17.27
23.29 1 23.30 Подали 332* 16.59 1 17.00
23.40 3 23.43 303 км 338* 16.49 1 16.50
7 0.01 10 0.11 Мылки 352* 16.24 5 16.29
0.28 2 0.30 Хурба 367* 16.06 1 16.07
1.00 12.05 13.05 КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
(KOMSOMOLSK-NA-AMURE)
388* 23.21 16.15 15.36
13.55 1 13.56 Пивань 421* 22.31 1 22.32 0
14.18 1 14.19 Кумте 429* 22.07 1 22.08
14.32 1 14.33 Гайтер 450* 21.52 1 21.53
14.52 1 14.53 Картель 462* 21.32 1 21.33
15.08 10 15.18 Селихин 473* 21.07 10 21.17
15.33 1 15.34 Эльдиган 484* 20.52 1 20.53
16.00 1 16.01 Пони 503* 20.26 1 20.27
16.21 4 16.25 Кун 516* 20.02 4 20.06
16.47 4 16.51 Гурское 533* 19.34 5 19.39
17.11 1 17.12 Почепта 545* 19.13 1 19.14
17.30 5 17.35 Уктур 560* 18.50 4 18.54
18.08 14 18.22 Кенай 582* 18.13 4 18.17
18.48 1 18.49 Оунэ 603* 17.46 1 17.47
19.01 1 19.02 Косграмбо 610* 17.34 1 17.35
19.16 1 19.17 Откосная 616* 17.20 1 17.21
19.35 1 19.36 Кузнецовский 624* 17.02 1 17.03
20.05 30 20.35 Высокогорная 641* 15.55 35 16.30
21.01 1 21.02 Датта 661* 15.24 1 15.25
21.28 5 21.33 Кенада 681* 14.53 5 14.58
21.53 1 21.54 Джигдаси 695* 14.32 1 14.33
22.12 4 22.16 Кото 709* 14.11 1 14.12
22.39 5 22.44 Тулучи 724* 13.44 5 13.49
23.04 1 23.05 Акур 739* 13.23 1 13.24
23.36 10 23.46 Тумнин 761* 12.42 10 12.52
8 0.13 2 0.15 Хуту 787* 12.14 1 12.15
0.31 1 0.32 Имбо 797* 11.57 1 11.58
0.42 10 0.52 Усть-Орочи 801* 11.43 5 11.48
1.25 1 1.26 Монгохто 820* 11.09 1 11.10
1.35 4 1.39 Ландыши 824* 10.56 3 10.59
2.12 3 2.15 Токи 845* 10.20 3 10.23
2.35 15 2.50 Ванино 855* 9.45 15 10.00
3.10 - - СОВЕТСК.ГАВАНЬ-СОРТ.
(SOVETSKAJA GAVAN)
863* - - 09.25

Примечание: * - Тарифное расстояние от Хабаровска
Все сохраненные РАСПИСАНИЯ движения поезда 02/01 «РОССИЯ» сообщением Москва - Владивосток
Посмотреть расписания прошлых лет:
Расписание движения СКОРОГО ФИРМЕННОГО ПОЕЗДА «РОССИЯ» за 2004/2005 год.
Расписание движения СКОРОГО ФИРМЕННОГО ПОЕЗДА «РОССИЯ» за 2005/2006 год.
Расписание движения СКОРОГО ФИРМЕННОГО ПОЕЗДА «РОССИЯ» за 2006/2007 год.
Расписание движения СКОРОГО ФИРМЕННОГО ПОЕЗДА «РОССИЯ» за 2007/2008 год.
Расписание движения СКОРОГО ФИРМЕННОГО ПОЕЗДА «РОССИЯ» за 2008/2009 год.
Расписание движения СКОРОГО ФИРМЕННОГО ПОЕЗДА «РОССИЯ» за 2009/2010 год.
Расписание движения СКОРОГО ФИРМЕННОГО ПОЕЗДА «РОССИЯ» за 2010/2011 год.
Расписание движения СКОРОГО ФИРМЕННОГО ПОЕЗДА «РОССИЯ» за 2011/2012 год.
Расписание движения СКОРОГО ФИРМЕННОГО ПОЕЗДА «РОССИЯ» за 2012/2013 год.
Расписание движения СКОРОГО ФИРМЕННОГО ПОЕЗДА «РОССИЯ» за 2013/2014 год.
Расписание движения СКОРОГО ФИРМЕННОГО ПОЕЗДА «РОССИЯ» за 2014/2015 год.
Расписание движения СКОРОГО ФИРМЕННОГО ПОЕЗДА «РОССИЯ» за 2015/2016 год.
Расписание движения СКОРОГО ФИРМЕННОГО ПОЕЗДА «РОССИЯ» за 2016/2017 год.
Расписание движения СКОРОГО ФИРМЕННОГО ПОЕЗДА «РОССИЯ» за 2017/2018 год.
Расписание движения СКОРОГО ФИРМЕННОГО ПОЕЗДА «РОССИЯ» за 2018/2019 год.
Расписания движения поезда - от старых до новых.

 РОССИЯ-Главный поезд страны!

Яндекс цитирования

Главная · Купить билет · Новости · Фотогалерея · Форум · Опросы · Файл-архив · Статьи · Каталог ссылок · Информация · Купить фильм · Карта сайта · E-Mail
© 2005-2022, При использовании фото и других материалов сайта обязательна ссылка на сайт «РОССИЯ» - Главный поезд страны! www.glavpoezdrus.ru
Публичное воспроизведение разрешается только после согласования с Администратором сайта